








Chcete rychle zjistit, který rozhodčí pískal určitý zápas? Stačí jen vybrat soupeře...






Chcete umístit na své stránky náš banner? Pro zobrazení zdrojového kódu klikněte
zde.
Mistrovství světa 2009, Švýcarsko
| JMÉNO | ZÁP | VYL | VYL / Z | 10 | 5+K | OK |
| Brent Reiber | 9 | 93 | 10.33 | 1 | 0 | 0 |
| Danny Kurmann | 8 | 86 | 10.75 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Ország | 8 | 89 | 11.13 | 3 | 1 | 0 |
| Jyri Rönn | 8 | 95 | 11.88 | 0 | 1 | 0 |
| Vjačeslav Bulanov | 7 | 87 | 12.43 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Kadyrov | 7 | 90 | 12.86 | 0 | 1 | 0 |
| Rick Looker | 7 | 111 | 15.86 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Piechaczek | 7 | 87 | 12.43 | 0 | 3 | 0 |
| Thomas Sterns | 7 | 117 | 16.71 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Vinnerborg | 7 | 96 | 13.71 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Zalaski | 7 | 89 | 12.71 | 0 | 2 | 0 |
| Vladimír Baluška | 6 | 84 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Ole Hansen | 6 | 68 | 11.33 | 1 | 1 | 0 |
| Sami Partanen | 6 | 68 | 11.33 | 0 | 2 | 0 |
| Sören Persson | 6 | 74 | 12.33 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Šindler | 6 | 64 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Blümel | 8 | - | - | - | - | - |
| Peter Feola | 8 | - | - | - | - | - |
| Andrej Kicha | 8 | - | - | - | - | - |
| Antti Orelma | 8 | - | - | - | - | - |
| Felix Winnekens | 8 | - | - | - | - | - |
| Chris De Haan | 7 | - | - | - | - | - |
| Jurij Oskirko | 7 | - | - | - | - | - |
| Peter Sabelström | 7 | - | - | - | - | - |
| Anton Semjonov | 7 | - | - | - | - | - |
| Miroslav Valach | 7 | - | - | - | - | - |
| Dany Wirth | 7 | - | - | - | - | - |
| Eric Bouguin | 6 | - | - | - | - | - |
| Ivan Dedioulia | 6 | - | - | - | - | - |
| Konstantin Gordenko | 6 | - | - | - | - | - |
| Christian Kaspar | 6 | - | - | - | - | - |
| Tobias Wehrli | 6 | - | - | - | - | - |
Vysvětlivky pro sezonu 2008/2009: Počet vyloučení, vyloučení na zápas a vyšší tresty jsou spočteny pro zápasy základní části a playout, utkání odpískané v tabulce statistik projeví jen zvýšením počtu zápasů. Podrobnější statistiky včetně playoff najdete v profilech jednotlivých rozhodčích.

![]() |
4:2 Info |
![]() |
| Kadyrov - Reiber Kicha - Orelma | ||
![]() |
2:1 Info |
![]() |
| Ország - Rönn Blümel - Feola | ||
![]() |
3:2 Info |
![]() |
| Reiber - Vinnerborg Sabelström - Wirth | ||
![]() |
3:1 Info |
![]() |
| Bulanov - Kurmann Valach - Winnekens | ||
![]() |
4:2 Info |
![]() |
| Kurmann - Ország Kicha - Oskirko | ||
![]() |
3:1 Info |
![]() |
| Looker - Sterns Feola - Orelma | ||
![]() |
4:3 Info |
![]() |
| Rönn - Zalaski Semjonov - Winnekens | ||
![]() |
2:3 Info |
![]() |
| Piechaczek - Reiber Blümel - De Haan | ||
![]() |
1:2 Info |
![]() |
| Hansen - Sterns Sabelström - Valach | ||
![]() |
5:2 Info |
![]() |
| Partanen - Persson Orelma - De Haan | ||
![]() |
6:3 Info |
![]() |
| Baluška - Šindler Kaspar - Wehrli | ||
![]() |
3:2pp Info |
![]() |
| Kadyrov - Looker Dedioulia - Wirth | ||
![]() |
3:4pp Info |
![]() |
| Ország - Piechaczek Bouguin - Kicha | ||
![]() |
3:4sn Info |
![]() |
| Bulanov - Vinnerborg Feola - Gordenko | ||