








Chcete rychle zjistit, který rozhodčí pískal určitý zápas? Stačí jen vybrat soupeře...





Chcete umístit na své stránky náš banner? Pro zobrazení zdrojového kódu klikněte
zde.
O2 extraliga 2009/2010
| JMÉNO | ZÁP | VYL | VYL / Z | 10 | 5+K | OK |
| Martin Fraňo | 46 | 571 | 12.41 | 18 | 8 | 1 |
| Milan Minář | 43 | 549 | 12.77 | 21 | 8 | 0 |
| Vladimír Šindler | 43 | 465 | 10.81 | 18 | 11 | 3 |
| René Hradil | 42 | 572 | 13.62 | 14 | 4 | 0 |
| Roman Polák | 41 | 605 | 14.76 | 30 | 17 | 4 |
| Antonín Jeřábek | 40 | 524 | 13.1 | 11 | 3 | 4 |
| Pavel Mikula | 40 | 525 | 13.13 | 17 | 6 | 1 |
| Vladimír Pešina | 38 | 466 | 12.26 | 15 | 3 | 1 |
| Radek Husička | 37 | 485 | 13.11 | 7 | 2 | 0 |
| Robin Šír | 37 | 485 | 13.11 | 26 | 22 | 3 |
| Pavel Hodek | 36 | 496 | 13.78 | 19 | 8 | 4 |
| Miroslav Jebavý | 35 | 459 | 13.11 | 11 | 1 | 0 |
| Tomáš Turčan | 35 | 508 | 14.51 | 12 | 1 | 1 |
| Jan Hribik | 34 | 474 | 13.94 | 15 | 6 | 0 |
| Štěpán Souček | 34 | 488 | 14.35 | 10 | 5 | 0 |
| Roman Svoboda | 34 | 439 | 12.91 | 22 | 4 | 2 |
| Jaroslav Kubeš | 27 | 338 | 12.52 | 16 | 2 | 2 |
| Martin Homola | 21 | 283 | 13.48 | 10 | 3 | 1 |
| Tomáš Zubzanda | 8 | 96 | 12 | 3 | 4 | 1 |
| Petr Blecha | 3 | 45 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| Peter Grečko | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Hrubý | 2 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane Rochette | 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Rudý | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Salminen | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Stricker | 2 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Blümel | 31 | - | - | - | - | - |
| Stanislav Barvíř | 30 | - | - | - | - | - |
| David Rittich | 30 | - | - | - | - | - |
| Václav Guth | 29 | - | - | - | - | - |
| František Kalivoda | 29 | - | - | - | - | - |
| Tomáš Pešek | 29 | - | - | - | - | - |
| Petr Charvát | 28 | - | - | - | - | - |
| David Jelínek | 28 | - | - | - | - | - |
| Miloš Bádal | 27 | - | - | - | - | - |
| Jaromír Bryška | 24 | - | - | - | - | - |
| Luboš Chytil | 24 | - | - | - | - | - |
| Milan Kis | 24 | - | - | - | - | - |
| Rudolf Tošenovjan | 24 | - | - | - | - | - |
| Jiří Gebauer | 23 | - | - | - | - | - |
| Marek Hlavatý | 23 | - | - | - | - | - |
| Miroslav Lhotský | 23 | - | - | - | - | - |
| Marián Poruba | 23 | - | - | - | - | - |
| Jiří Rozlílek | 23 | - | - | - | - | - |
| Vít Lederer | 22 | - | - | - | - | - |
| Alexander Pavlovič | 22 | - | - | - | - | - |
| Jaromír Bláha | 21 | - | - | - | - | - |
| Michal Čech | 21 | - | - | - | - | - |
| Roman Pouzar | 20 | - | - | - | - | - |
| Radim Prchal | 20 | - | - | - | - | - |
| Lukáš Bejček | 19 | - | - | - | - | - |
| Evžen Kostka | 19 | - | - | - | - | - |
| Milan Jindra | 18 | - | - | - | - | - |
| Martin Kreuzer | 18 | - | - | - | - | - |
| Rudolf Vengřín | 14 | - | - | - | - | - |
Vysvětlivky pro sezonu 2008/2009: Počet vyloučení, vyloučení na zápas a vyšší tresty jsou spočteny pro zápasy základní části a playout, utkání odpískané v tabulce statistik projeví jen zvýšením počtu zápasů. Podrobnější statistiky včetně playoff najdete v profilech jednotlivých rozhodčích.

![]() |
3:4sn Info |
![]() |
| Souček - Šindler Bádal - Kalivoda | ||
![]() |
2:1 Info |
![]() |
| Polák - Svoboda Barvíř - Blümel | ||
![]() |
3:2sn Info |
![]() |
| Minář - Pešina Bryška - Chytil | ||
![]() |
8:0 Info |
![]() |
| Hradil - Mikula Čech - Poruba | ||
![]() |
3:4 Info |
![]() |
| Hrubý - Husička Guth - Rittich | ||
![]() |
1:3 Info |
![]() |
| Fraňo - Hribik Jelínek - Pešek | ||
![]() |
5:6 Info |
![]() |
| Hodek - Jeřábek Bláha - Kostka | ||
![]() |
3:4sn Info |
![]() |
| Skoupý Brabec - Chocholouš | ||
![]() |
4:3 Info |
![]() |
| Lacina Daniščin - Matějček | ||
![]() |
4:3pp Info |
![]() |
| Hrubý Hejl - Žídek | ||
![]() |
0:2 Info |
![]() |
| Petružálek Jílek - Polonyi | ||
![]() |
2:1 Info |
![]() |
| Dvořák Arazimová - Špringl | ||
![]() |
4:2 Info |
![]() |
| Smitka Čížek - Prchal | ||
![]() |
3:2 Info |
![]() |
| Blecha Dřínovský - Svoboda | ||
![]() |
1:3 Info |
![]() |
| Fraňo - Pešina Jindra - Kreuzer | ||
![]() |
2:1sn Info |
![]() |
| Husička - Turčan Pavlovič - Rozlílek | ||
![]() |
5:2 Info |
![]() |
| Hrubý - Šindler Bláha - Kostka | ||
![]() |
4:3 Info |
![]() |
| Hradil - Polák Barvíř - Blümel | ||
![]() |
2:1sn Info |
![]() |
| Minář - Šír Kis - Prchal | ||
![]() |
2:1sn Info |
![]() |
| Blecha - Hodek Guth - Rittich | ||
![]() |
3:1 Info |
![]() |
| Minář - Polák Bádal - Charvát | ||