




Chcete rychle zjistit, který rozhodčí pískal určitý zápas? Stačí jen vybrat soupeře...




Chcete umístit na své stránky náš banner? Pro zobrazení zdrojového kódu klikněte
zde.
Mistrovství světa 2011, Slovensko
| JMÉNO | ZÁP | VYL | VYL / Z | 10 | 5+K | OK | |
| Darcy Burchell | 9 | 76 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | |
| Christer Lärking | 9 | 104 | 11.56 | 0 | 1 | 0 | |
| Brent Reiber | 9 | 72 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Danny Kurmann | 8 | 64 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Peter Ország | 7 | 87 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | |
| Sören Persson | 7 | 73 | 10.43 | 1 | 1 | 0 | |
| Daniel Piechaczek | 7 | 93 | 13.29 | 0 | 1 | 0 | |
| Jyri Rönn | 7 | 73 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladimír Šindler | 7 | 69 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | |
| Vjačeslav Bulanov | 6 | 69 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | |
| Vladimír Baluška | 6 | 54 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Thomas Sterns | 6 | 69 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | |
| Sami Partanen | 6 | 70 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | |
| Konstantin Olenin | 6 | 57 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Eduards Odins | 6 | 74 | 12.33 | 0 | 1 | 0 | |
| Antonín Jeřábek | 6 | 72 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| Chris Carlson | 8 | - | - | - | - | - | |
| Ivan Dedioulia | 8 | - | - | - | - | - | |
| Kiel Murchison | 8 | - | - | - | - | - | |
| Sergej Šeljanin | 8 | - | - | - | - | - | |
| Anton Semjonov | 8 | - | - | - | - | - | |
| Jussi Terho | 8 | - | - | - | - | - | |
| Roger Arm | 8 | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Valach | 7 | - | - | - | - | - | |
| Sirko Schulz | 7 | - | - | - | - | - | |
| Paul Carnathan | 6 | - | - | - | - | - | |
| Jiří Gebauer | 6 | - | - | - | - | - | |
| Manuel Hollenstein | 6 | - | - | - | - | - | |
| Matjaz Hribar | 6 | - | - | - | - | - | |
| Milan Novák | 6 | - | - | - | - | - | |
| Andre Schrader | 6 | - | - | - | - | - | |
| Christian Tillerkvist | 6 | - | - | - | - | - |

![]() |
7:4 Info |
![]() |
| Kurmann - Lärking Dedioulia - Valach | ||
![]() |
1:6 Info |
![]() |
| Burchell - Reiber Carlson - Murchison | ||
![]() |
2:5 Info |
![]() |
| Burchell - Reiber Terho - Šeljanin | ||
![]() |
3:0 Info |
![]() |
| Lärking - Ország Arm - Semjonov | ||
![]() |
4:1 Info |
![]() |
| Persson - Piechaczek Schulz - Šeljanin | ||
![]() |
1:2 Info |
![]() |
| Kurmann - Lärking Arm - Dedioulia | ||
![]() |
4:0 Info |
![]() |
| Burchell - Reiber Carlson - Murchison | ||
![]() |
5:2 Info |
![]() |
| Rönn - Šindler Semjonov - Terho | ||
![]() |
2:5 Info |
![]() |
| Bulanov - Jeřábek Hribar - Semjonov | ||
![]() |
4:1 Info |
![]() |
| Olenin - Sterns Carnathan - Hollenstein | ||
![]() |
2:3sn Info |
![]() |
| Kurmann - Lärking Carlson - Murchison | ||
![]() |
5:3 Info |
![]() |
| Rönn - Šindler Novák - Schulz | ||