








Chcete rychle zjistit, který rozhodčí pískal určitý zápas? Stačí jen vybrat soupeře...





Chcete umístit na své stránky náš banner? Pro zobrazení zdrojového kódu klikněte
zde.
Mistrovství světa 2010, Německo
| JMÉNO | ZÁP | VYL | VYL / Z | 10 | 5+K | OK |
| Jari Levonen | 9 | 88 | 9.78 | 0 | 3 | 0 |
| Chris Savage | 9 | 79 | 8.78 | 1 | 0 | 0 |
| Vladimír Baluška | 8 | 69 | 8.63 | 0 | 3 | 0 |
| Vladimír Šindler | 8 | 75 | 9.38 | 3 | 0 | 0 |
| Tom Laaksonen | 7 | 54 | 7.71 | 3 | 3 | 0 |
| Christer Lärking | 7 | 79 | 11.29 | 3 | 0 | 0 |
| Rick Looker | 7 | 82 | 11.71 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Piechaczek | 7 | 72 | 10.29 | 2 | 2 | 0 |
| Patrik Sjöberg | 7 | 52 | 7.43 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sterns | 7 | 66 | 9.43 | 3 | 3 | 0 |
| Ole Hansen | 6 | 53 | 8.83 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Kadyrov | 6 | 62 | 10.33 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Konc | 6 | 64 | 10.67 | 2 | 2 | 0 |
| Milan Minář | 6 | 46 | 7.67 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Muylaert | 6 | 66 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Konstantin Olenin | 6 | 61 | 10.17 | 1 | 0 | 0 |
| Roger Arm | 8 | - | - | - | - | - |
| David Brown | 8 | - | - | - | - | - |
| Ivan Dedioulia | 8 | - | - | - | - | - |
| Jussi Terho | 8 | - | - | - | - | - |
| Miroslav Valach | 8 | - | - | - | - | - |
| Tobias Wehrli | 8 | - | - | - | - | - |
| Daniel Bechard | 7 | - | - | - | - | - |
| František Kalivoda | 7 | - | - | - | - | - |
| Peter Sabelström | 7 | - | - | - | - | - |
| Anton Semjonov | 7 | - | - | - | - | - |
| Ansis Eglitis | 6 | - | - | - | - | - |
| Thomas Gemeinhardt | 6 | - | - | - | - | - |
| Konstantin Gordenko | 6 | - | - | - | - | - |
| Christian Kaspar | 6 | - | - | - | - | - |
| Andrej Kicha | 6 | - | - | - | - | - |
| Andreas Kowert | 6 | - | - | - | - | - |
Vysvětlivky pro sezonu 2008/2009: Počet vyloučení, vyloučení na zápas a vyšší tresty jsou spočteny pro zápasy základní části a playout, utkání odpískané v tabulce statistik projeví jen zvýšením počtu zápasů. Podrobnější statistiky včetně playoff najdete v profilech jednotlivých rozhodčích.

![]() |
3:1 Info |
![]() |
| Savage - Šindler Terho - Valach | ||
![]() |
1:2 Info |
![]() |
| Baluška - Levonen Brown - Wehrli | ||
![]() |
2:3sn Info |
![]() |
| Looker - Savage Dedioulia - Valach | ||
![]() |
2:1 Info |
![]() |
| Baluška - Levonen Arm - Kalivoda | ||
![]() |
1:2sn Info |
![]() |
| Savage - Sjöberg Bechard - Sabelström | ||
![]() |
4:2 Info |
![]() |
| Levonen - Piechaczek Dedioulia - Semjonov | ||
![]() |
5:2 Info |
![]() |
| Lärking - Šindler Arm - Wehrli | ||
![]() |
0:1 Info |
![]() |
| Laaksonen - Sterns Brown - Terho | ||
![]() |
3:2sn Info |
![]() |
| Lärking - Minář Eglitis - Kaspar | ||
![]() |
3:5 Info |
![]() |
| Kadyrov - Olenin Gemeinhardt - Gordenko | ||
![]() |
1:2 Info |
![]() |
| Hansen - Sjöberg Bechard - Sabelström | ||
![]() |
2:3 Info |
![]() |
| Levonen - Sterns Kowert - Semjonov | ||
![]() |
5:0 Info |
![]() |
| Looker - Muylaert Kalivoda - Wehrli | ||
![]() |
0:5 Info |
![]() |
| Baluška - Laaksonen Dedioulia - Valach | ||