








Chcete rychle zjistit, který rozhodčí pískal určitý zápas? Stačí jen vybrat soupeře...






Chcete umístit na své stránky náš banner? Pro zobrazení zdrojového kódu klikněte
zde.
Mistrovství světa 2008, Kanada
| JMÉNO | ZÁP | VYL | VYL / Z | 10 | 5+K | OK |
| Rick Looker | 4 | 45 | 11.25 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Ország | 4 | 53 | 13.25 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Piechaczek | 4 | 50 | 12.5 | 5 | 0 | 0 |
| Marcus Vinnerborg | 4 | 46 | 11.5 | 1 | 1 | 0 |
| Danny Kurmann | 4 | 45 | 11.25 | 0 | 2 | 0 |
| Brent Reiber | 4 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Vjačeslav Bulanov | 4 | 60 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Poljakov | 4 | 58 | 14.5 | 1 | 0 | 0 |
| Guy Pellerin | 4 | 60 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| Thomas Sterns | 3 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Christer Lärking | 3 | 38 | 12.67 | 0 | 1 | 0 |
| Milan Minář | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Partanen | 3 | 38 | 12.67 | 1 | 0 | 0 |
| Jyri Rönn | 3 | 35 | 11.67 | 2 | 1 | 0 |
| Chris Savage | 3 | 52 | 17.33 | 1 | 0 | 0 |
| Richard Schütz | 2 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Feola | 4 | - | - | - | - | - |
| Chris De Haan | 4 | - | - | - | - | - |
| Milan Novák | 4 | - | - | - | - | - |
| Lars Schröter | 4 | - | - | - | - | - |
| Sylvan Losier | 4 | - | - | - | - | - |
| Frederik Ulriksson | 4 | - | - | - | - | - |
| Jurij Oskirko | 4 | - | - | - | - | - |
| Ivan Dedioulia | 4 | - | - | - | - | - |
| Tobias Wehrli | 3 | - | - | - | - | - |
| Christian Kaspar | 3 | - | - | - | - | - |
| Andrej Kicha | 3 | - | - | - | - | - |
| František Kalivoda | 3 | - | - | - | - | - |
| Stefan Fonselius | 3 | - | - | - | - | - |
| Anton Semjonov | 3 | - | - | - | - | - |
| Ansis Eglitis | 3 | - | - | - | - | - |
| Thomas Gienke | 3 | - | - | - | - | - |

![]() |
09.05 Info |
![]() |
| Poljakov - Reiber Kalivoda - Wehrli | ||
![]() |
09.05 Info |
![]() |
| Partanen - Rönn De Haan - Fonselius | ||
![]() |
09.05 Info |
![]() |
| Lärking - Schütz Kaspar - Kicha | ||
![]() |
09.05 Info |
![]() |
| Savage - Sterns Gienke - Novák | ||
![]() |
8:1 Info |
![]() |
| Ország - Pellerin De Haan - Schröter | ||
![]() |
2:1 Info |
![]() |
| Kurmann - Vinnerborg Dedioulia - Oskirko | ||
![]() |
0:5 Info |
![]() |
| Looker - Piechaczek Feola - Novák | ||
![]() |
6:4 Info |
![]() |
| Bulanov - Poljakov Losier - Ulriksson | ||
![]() |
2:4 Info |
![]() |
| Pellerin - Rönn Fonselius - Gienke | ||
![]() |
1:3 Info |
![]() |
| Partanen - Savage Eglitis - Semjonov | ||
![]() |
3:2 Info |
![]() |
| Kurmann - Vinnerborg Losier - Wehrli | ||
![]() |
3:2 Info |
![]() |
| Minář - Reiber Kaspar - Ulriksson | ||